ESネット納入実績
| 工事名 | 発注者(種別) | 施工開始 | 施工終了 | 面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 民間 | 2011/7/1 | 2011/10/20 | 1,200 |
| 2 | 兵庫県 | 民間 | 2012/12/1 | 2012/12/25 | 460 |
| 3 | 滋賀県 | 民間 | 2012/12/10 | 2013/3/31 | 1,788 |
| 4 | 京都府 | 公共機関 | 2013/1/10 | 2013/2/28 | 551 |
| 5 | 神奈川県 | 民間 | 2013/4/1 | 2013/7/15 | 1,500 |
| 6 | 兵庫県 | 公共機関 | 2013/7/11 | 2014/2/28 | 2,600 |
| 7 | 滋賀県 | 民間 | 2013/8/1 | 2013/9/30 | 518 |
| 8 | 山口県 | 民間 | 2013/11/1 | 2014/5/25 | 1,400 |
| 9 | 兵庫県 | 民間 | 2014/2/1 | 2014/6/30 | 667 |
| 10 | 千葉県 | 民間 | 2014/3/1 | 2014/4/30 | 256 |
| 11 | 和歌山県 | 民間 | 2014/3/1 | 2014/6/30 | 1,100 |
| 12 | 京都府 | 民間 | 2014/5/1 | 2014/7/20 | 558 |
| 13 | 山梨県 | 公共機関 | 2014/6/1 | 2014/9/30 | 480 |
| 14 | 奈良県 | 公共機関 | 2014/6/23 | 2014/9/30 | 3,560 |
| 15 | 兵庫県 | 公共機関 | 2014/7/25 | 2015/2/27 | 3,614 |
| 16 | 京都府 | 公共機関 | 2014/8/5 | 2014/10/31 | 1,748 |
| 17 | 兵庫県 | 公共機関 | 2014/9/1 | 2015/2/27 | 5,128 |
| 18 | 神奈川県 | 公共機関 | 2014/10/1 | 2015/3/31 | 674 |
| 19 | 兵庫県 | 公共機関 | 2014/12/15 | 2015/3/20 | 597 |
| 20 | 東京都 | 民間 | 2015/5/7 | 2015/5/19 | 107 |
| 21 | 兵庫県 | 公共機関 | 2015/7/1 | 2016/2/26 | 3,350 |
| 22 | 兵庫県 | 公共機関 | 2015/9/1 | 2016/2/26 | 3,060 |
| 23 | 兵庫県 | 民間 | 2015/12/1 | 2016/3/31 | 700 |
| 24 | 静岡県 | 民間 | 2015/12/20 | 2016/1/30 | 500 |
| 25 | 山梨県 | 公共機関 | 2016/2/1 | 2016/3/31 | 535 |
| 26 | 兵庫県 | 公共機関 | 2016/2/22 | 2018/1/31 | 6,010 |
| 27 | 長野県 | 公共機関 | 2016/4/1 | 2017/9/20 | 3,087 |
| 28 | 福岡県 | 民間 | 2016/8/17 | 2016/9/21 | 385 |
| 29 | 千葉県 | 公共機関 | 2016/8/22 | 2016/10/19 | 691 |
| 30 | 兵庫県 | 公共機関 | 2016/9/2 | 2018/11/5 | 2,977 |
| 31 | 福井県 | 公共機関 | 2016/9/5 | 2017/6/15 | 70 |
| 32 | 奈良県 | 公共機関 | 2016/9/24 | 2017/2/28 | 91 |
| 33 | 熊本県 | 公共機関 | 2016/11/18 | 2017/4/29 | 1,500 |
| 34 | 兵庫県 | 公共機関 | 2016/12/5 | 2017/6/30 | 1,098 |
| 35 | 京都府 | 民間 | 2017/2/17 | 2017/3/4 | 64 |
| 36 | 東京都 | 民間 | 2017/2/23 | 2017/3/2 | 36 |
| 37 | 神奈川県 | 民間 | 2017/4/4 | 2021/3/31 | 3,400 |
| 38 | 京都府 | 公共機関 | 2017/6/26 | 2017/12/27 | 2,053 |
| 39 | 愛媛県 | 民間 | 2017/7/14 | 2017/8/23 | 225 |
| 40 | 千葉県 | 公共機関 | 2017/8/25 | 2017/9/27 | 653 |
| 41 | 宮城県 | 公共機関 | 2017/9/6 | 2018/3/27 | 709 |
| 42 | 兵庫県 | 公共機関 | 2018/1/5 | 2018/2/2 | 250 |
| 43 | 兵庫県 | 公共機関 | 2018/3/3 | 2018/12/4 | 1,764 |
| 44 | 兵庫県 | 公共機関 | 2018/4/2 | 2019/3/25 | 25 |
| 45 | 京都府 | 公共機関 | 2018/4/2 | 2019/3/26 | 690 |
| 46 | 北海道 | 民間 | 2018/5/7 | 2018/12/4 | 109 |
| 47 | 奈良県 | 公共機関 | 2018/6/11 | 2018/7/7 | 300 |
| 48 | 群馬県 | 公共機関 | 2018/6/25 | 2018/9/29 | 358 |
| 49 | 福島県 | 公共機関 | 2018/6/28 | 2020/9/10 | 2,557 |
| 50 | 千葉県 | 公共機関 | 2018/7/1 | 2018/12/21 | 1,025 |
| 51 | 奈良県 | 公共機関 | 2018/7/16 | 2018/7/25 | 140 |
| 52 | 千葉県 | 民間 | 2018/7/23 | 2019/2/15 | 289 |
| 53 | 兵庫県 | 公共機関 | 2018/8/20 | 2019/3/28 | 1,160 |
| 54 | 静岡県 | 民間 | 2018/9/19 | 2018/10/31 | 200 |
| 55 | 福島県 | 民間 | 2018/10/29 | 2018/11/21 | 226 |
| 56 | 兵庫県 | 民間 | 2018/11/20 | 2018/12/10 | 140 |
| 57 | 兵庫県 | 民間 | 2019/1/15 | 2019/3/18 | 680 |
| 58 | 京都府 | 民間 | 2019/1/21 | 2019/4/12 | 1,600 |
| 59 | 京都府 | 公共機関 | 2019/3/1 | 2020/3/30 | 600 |
| 60 | 兵庫県 | 公共機関 | 2019/3/20 | 2020/2/28 | 2,236 |
| 61 | 広島県 | 民間 | 2019/4/1 | 2019/11/30 | 730 |
| 62 | 奈良県 | 公共機関 | 2019/4/3 | 2020/3/27 | 1,000 |
| 63 | 兵庫県 | 公共機関 | 2019/4/4 | 2020/3/30 | 844 |
| 64 | 兵庫県 | 公共機関 | 2019/4/8 | 2020/2/19 | 1,500 |
| 65 | 京都府 | 民間 | 2019/7/10 | 2019/8/29 | 178 |
| 66 | 長野県 | 民間 | 2019/7/25 | 2019/12/7 | 915 |
| 67 | 岩手県 | 公共機関 | 2019/9/13 | 2019/9/30 | 347 |
| 68 | 京都府 | 民間 | 2019/10/1 | 2020/3/24 | 660 |
| 69 | 京都府 | 民間 | 2019/10/3 | 2020/2/15 | 2,723 |
| 70 | 和歌山県 | 公共機関 | 2019/11/5 | 2020/2/14 | 2,000 |
| 71 | 和歌山県 | 公共機関 | 2019/11/5 | 2020/2/14 | 914 |
| 72 | 兵庫県 | 公共機関 | 2019/12/2 | 2020/3/2 | 1,788 |
| 73 | 岡山県 | 公共機関 | 2020/1/7 | 2020/3/13 | 1,085 |
| 74 | 大阪府 | 民間 | 2020/2/10 | 2020/4/3 | 1,190 |
| 75 | 宮城県 | 公共機関 | 2020/2/18 | 2020/3/4 | 160 |
| 76 | 兵庫県 | 公共機関 | 2020/3/2 | 2021/1/15 | 2,418 |
| 77 | 兵庫県 | 公共機関 | 2020/3/2 | 2021/3/22 | 1,823 |
| 78 | 奈良県 | 公共機関 | 2020/4/16 | 2020/6/23 | 538 |
| 79 | 京都府 | 公共機関 | 2020/6/11 | 2020/11/17 | 950 |
| 80 | 京都府 | 公共機関 | 2020/6/17 | 2021/3/11 | 368 |
| 81 | 兵庫県 | 公共機関 | 2020/6/23 | 2021/1/22 | 1,497 |
| 82 | 兵庫県 | 民間 | 2020/7/7 | 2021/3/30 | 1,284 |
| 83 | 福岡県 | 公共機関 | 2020/8/1 | 2020/12/7 | 292 |
| 84 | 兵庫県 | 公共機関 | 2020/8/17 | 2021/3/11 | 2,819 |
| 85 | 兵庫県 | 公共機関 | 2020/8/17 | 2021/3/30 | 2,650 |
| 86 | 神奈川県 | 民間 | 2020/9/25 | 2021/1/18 | 1,550 |
| 87 | 高知県 | 公共機関 | 2020/10/26 | 2021/3/17 | 1,033 |
| 88 | 兵庫県 | 公共機関 | 2020/12/9 | 2021/2/10 | 847 |
| 89 | 神奈川県 | 民間 | 2021/1/27 | 2021/3/12 | 224 |
| 90 | 兵庫県 | 民間 | 2021/2/1 | 2021/4/15 | 1,211 |
| 91 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/2/1 | 2021/12/10 | 3,405 |
| 92 | 東京都 | 公共機関 | 2021/3/8 | 2021/5/15 | 581 |
| 93 | 長野県 | 公共機関 | 2021/3/22 | 2021/8/10 | 990 |
| 94 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/4/1 | 2022/2/17 | 600 |
| 95 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/4/1 | 2022/2/21 | 3,715 |
| 96 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/4/1 | 2022/3/4 | 4,105 |
| 97 | 奈良県 | 公共機関 | 2021/4/1 | 2022/3/29 | 389 |
| 98 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/4/5 | 2022/2/24 | 2,635 |
| 99 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/4/5 | 2022/2/4 | 2,635 |
| 100 | 神奈川県 | 公共機関 | 2021/5/10 | 2022/8/2 | 1,200 |
| 101 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/6/14 | 2022/2/2 | 2,394 |
| 102 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/6/24 | 2021/10/21 | 2,449 |
| 103 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/8/6 | 2022/3/23 | 2,190 |
| 104 | 兵庫県 | 公共機関 | 2021/9/6 | 2022/3/18 | 1,189 |
| 105 | 岐阜県 | 公共機関 | 2021/11/1 | 2022/2/21 | 122 |
| 106 | 広島県 | 民間 | 2021/11/10 | 2022/3/25 | 32 |
| 107 | 滋賀県 | 公共機関 | 2021/11/15 | 2021/12/4 | 1,033 |
| 108 | 滋賀県 | 公共機関 | 2022/1/5 | 2022/2/22 | 348 |
| 109 | 東京都 | 公共機関 | 2022/1/7 | 2022/3/7 | 528 |
DCネット納入実績
| 工事名 | 発注者(種別) | 施工開始 | 施工終了 | 面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 公共機関 | 2017.05 | 2017.09 | 443 |
| 2 | 兵庫県 | 民間 | 2017.12 | 2018.03 | 550 |
| 3 | 滋賀県 | 民間 | 2017.12 | 2018.03 | 550 |
| 4 | 大阪府 | 民間 | 2018.07 | 2018.09 | 256 |
| 5 | 山口県 | 民間 | 2019.01 | 2019.02 | 76 |
| 6 | 高知県 | 公共機関 | 2019.06 | 2019.09 | 120 |
| 7 | 山梨県 | 公共機関 | 2019.08 | 2019.09 | 3,493 |
| 8 | 福岡県 | 公共機関 | 2019.11 | 2019.12 | 1,000 |
| 9 | 愛媛県 | 公共機関 | 2020.05 | 2020.06 | 710 |
| 10 | 東京都 | 公共機関 | 2020.07 | 2020.08 | 210 |
| 11 | 京都府 | 民間 | 2020.07 | 2021.01 | 2,260 |
| 12 | 京都府 | 公共機関 | 2020.07 | 2021.01 | 910 |
| 13 | 山梨県 | 公共機関 | 2020.12 | 2021.03 | 1,600 |
| 14 | 熊本県 | 公共機関 | 2020.07 | 2021.04 | 9,100 |
| 15 | 熊本県 | 公共機関 | 2020.12 | 2021.07 | 2,821 |
| 16 | 熊本県 | 公共機関 | 2020.12 | 2021.07 | 6,292 |



