ESネット納入実績
工事名 | 発注者(種別) | 施工開始 | 施工終了 | 面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫県 | 民間 | 2011/7/11 | 2011/10/20 | 1,200 |
2 | 京都府 | 民間 | 2012/12/1 | 2012/12/25 | 460 |
3 | 滋賀県 | 民間 | 2012/12/10 | 2013/3/31 | 1,788 |
4 | 兵庫県 | 公共機関 | 2013/1/10 | 2013/2/28 | 551 |
5 | 神奈川県 | 民間 | 2013/4/1 | 2013/7/15 | 1,500 |
6 | 兵庫県 | 公共機関 | 2013/6/21 | 2014/3/20 | 3,870 |
7 | 兵庫県 | 公共機関 | 2013/7/11 | 2014/2/28 | 2,600 |
8 | 滋賀県 | 民間 | 2013/8/1 | 2013/9/30 | 518 |
9 | 兵庫県 | 公共機関 | 2013/9/3 | 2014/2/10 | 702 |
10 | 山口県 | 民間 | 2013/11/1 | 2014/5/25 | 1,400 |
11 | 兵庫県 | 民間 | 2014/2/1 | 2014/6/30 | 667 |
12 | 和歌山県 | 民間 | 2014/3/1 | 2014/6/30 | 1,100 |
13 | 茨城県 | 民間 | 2014/3/1 | 2014/4/30 | 256 |
14 | 京都府 | 民間 | 2014/5/1 | 2014/7/20 | 558 |
15 | 山梨県 | 公共機関 | 2014/6/1 | 2014/9/30 | 480 |
16 | 奈良県 | 公共機関 | 2014/6/23 | 2014/9/30 | 3,560 |
17 | 兵庫県 | 公共機関 | 2014/7/25 | 2015/2/27 | 3,750 |
18 | 京都府 | 公共機関 | 2014/8/5 | 2014/10/31 | 1,748 |
19 | 兵庫県 | 公共機関 | 2014/9/1 | 2015/2/27 | 5,048 |
20 | 神奈川県 | 公共機関 | 2014/10/1 | 2015/3/31 | 674 |
21 | 和歌山県 | 民間 | 2014/11/1 | 2015/1/31 | 209 |
22 | 兵庫県 | 公共機関 | 2014/12/15 | 2015/3/20 | 649 |
23 | 東京都 | 民間 | 2015/5/1 | 2015/5/30 | 107 |
24 | 兵庫県 | 公共機関 | 2015/7/1 | 2016/2/26 | 3,356 |
25 | 兵庫県 | 公共機関 | 2015/9/1 | 2016/2/26 | 3,060 |
26 | 群馬県 | 公共機関 | 2015/11/13 | 2016/02/30 | 320 |
27 | 兵庫県 | 民間 | 2015/12/1 | 2016/3/31 | 700 |
28 | 静岡県 | 民間 | 2015/12/20 | 2016/1/30 | 500 |
29 | 神奈川県 | 公共機関 | 2016/2/1 | 2016/3/31 | 999 |
30 | 山梨県 | 公共機関 | 2016/2/1 | 2016/3/31 | 535 |
31 | 山口県 | 公共機関 | 2016/2/10 | 2016/3/25 | 294 |
32 | 兵庫県 | 公共機関 | 2016/2/22 | 2018/1/31 | 6,010 |
33 | 長野件 | 公共機関 | 2016/4/1 | 2017/9/20 | 3,087 |
34 | 大阪府 | 公共機関 | 2016/8/1 | 2019/3/31 | 2,977 |
35 | 福岡県 | 民間 | 2016/8/8 | 2016/9/30 | 385 |
36 | 奈良県 | 公共機関 | 2016/9/24 | 2017/2/28 | 91 |
37 | 兵庫県 | 公共機関 | 2016/10/3 | 2017/3/21 | 2,571 |
38 | 兵庫県 | 公共機関 | 2016/12/5 | 2017/6/30 | 1,098 |
39 | 兵庫県 | 公共機関 | 2017/4/1 | 2018/1/31 | 2,202 |
40 | 兵庫県 | 公共機関 | 2017/7/3 | 2018/1/25 | 2,084 |
41 | 愛媛県 | 民間 | 2017/7/14 | 2017/8/23 | 225 |
42 | 千葉県 | 公共機関 | 2017/8/25 | 2017/9/27 | 691 |
43 | 千葉県 | 公共機関 | 2017/8/25 | 2017/9/27 | 653 |
44 | 宮城県 | 公共機関 | 2017/9/6 | 2018/3/27 | 709 |
45 | 兵庫県 | 公共機関 | 2018/2/14 | 2018/11/10 | 2,055 |
46 | 和歌山県 | 公共機関 | 2018/4/4 | 2019/3/29 | 1,990 |
47 | 群馬県 | 公共機関 | 2018/4/24 | 2018/10/31 | 358 |
48 | 北海道 | 民間 | 2018/5/7 | 2018/12/4 | 109 |
49 | 千葉県 | 民間 | 2018/7/1 | 2019/3/31 | 289 |
50 | 千葉県 | 公共機関 | 2018/7/11 | 2018/12/28 | 1,025 |
51 | 奈良県 | 公共機関 | 2018/7/16 | 2018/7/25 | 60 |
52 | 静岡県 | 民間 | 2018/9/1 | 2019/3/31 | 200 |
53 | 福島県 | 民間 | 2018/9/25 | 2018/11/17 | 226 |
54 | 大阪府 | 民間 | 2019/1/21 | 2019/4/12 | 1,600 |
55 | 広島県 | 民間 | 2019/2/28 | 2019/11/30 | 730 |
56 | 兵庫県 | 公共機関 | 2019/4/4 | 2020/2/17 | 1,528 |
57 | 京都府 | 民間 | 2019/7/10 | 2019/8/29 | 300 |
58 | 京都府 | 民間 | 2019/10/1 | 2020/3/24 | 700 |
59 | 京都府 | 民間 | 2019/10/3 | 2020/2/15 | 2,723 |
60 | 和歌山県 | 公共機関 | 2019/11/5 | 2020/2/14 | 914 |
61 | 大分県 | 公共機関 | 2020/1/6 | 2020/3/31 | 1,085 |
62 | 岡山県 | 公共機関 | 2019/10/8 | 2020/3/31 | 200 |
63 | 大阪府 | 民間 | 2020/2/10 | 2020/4/3 | 1,190 |
DCネット納入実績
工事名 | 発注者(種別) | 施工開始 | 施工終了 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
兵庫県 | 公共機関 | 2017/3/30 | 2017/6/28 | 359 |
兵庫県 | 民間 | 2017/12/11 | 2018/2/8 | 561 |
大阪府 | 民間 | 2018/7/23 | 2018/8/25 | 220 |
高知県 | 公共機関 | 2019/7/31 | 2019/11/15 | 47 |